NCF参数化建筑论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
Al Bahr Tower新人帖 attach_img agree Grasshopper 1013881134 2021-1-15 19130221 cy3401396 2025-9-3 10:44
分享一个悬链嵌板模型attach_img Grasshopper 微野之间 2021-1-13 4110327 玉树临风张半仙 2022-4-7 07:33
分享一个屋面网架案例新人帖 attach_img agree Grasshopper 微野之间 2021-1-11 286429 mgltju 2022-6-28 16:12
悬赏 刚入门grasshopper,求解决offset curve出现的Bug!- [已解决] attach_img “数字冥想”交流专区 leeq 2021-1-10 937980 20后 2021-2-23 16:52
悬赏 关于GH星空顶制作- [悬赏 30 lux照度] attach_img Grasshopper Azore 2021-1-10 6194028 audi600 2024-3-28 23:13
国家大剧院小练习attach_img agree Grasshopper 就一画图的 2021-1-10 0113123 就一画图的 2021-1-10 11:31
梦露大厦纯gh模型,可以拿去玩玩新人帖 attach_img Grasshopper 就一画图的 2021-1-9 080839 就一画图的 2021-1-9 01:10
【数字冥想p139】-母线建模练习attachment “数字冥想”交流专区 leeq 2021-1-7 018100 leeq 2021-1-7 15:18
RhinoScript如何做到类似剪切板的临时存储? Rhinoscript+Python sa776 2021-1-7 153853 Ycz 2021-1-11 23:35
数字冥想-P138-如何让生成的坡道梁看起来是向心的呢?attach_img “数字冥想”交流专区 leeq 2021-1-6 222328 chujiu 2022-8-30 15:49
grasshopper 分割曲面以后 怎么缩回已修建曲面新人帖 attach_img Grasshopper jjmike 2021-1-5 3114829 d3402799 2024-8-10 14:49
PYTHON里导入的几个库有没有工程文件,如scriptcontext,新手不知道这些库的功能attach_img Rhinoscript+Python DiabloIII 2020-12-30 035846 DiabloIII 2020-12-30 19:20
数字冥想-P93【数据疑问】-4个Z方向向量T-该如何去理解呢attach_img “数字冥想”交流专区 leeq 2020-12-30 022834 leeq 2020-12-30 15:47
六边形编织新人帖 attach_img agree Grasshopper rashaka 2020-12-30 488752 Dr-tree 2025-3-15 18:53
数字冥想-P49 在内外两个三角形之间封面出问题新人帖 attach_img “数字冥想”交流专区 leeq 2020-12-24 219092 leeq 2020-12-30 15:39
请问论坛 有没有出一键出图流相关教学的计划新人帖 设计软件交流 G.T.Einsay 2020-12-24 121576 无限ing 2021-8-2 09:14
大大们,怎么把图片中的面按编号顺序排在一行,并且编号附在面上新人帖 attach_img Grasshopper 361743723 2020-12-21 3114969 944842455 2021-10-8 16:55
一张图片引出的电池 半手工的感觉有点儿酸爽。。。attach_img 方案前期[概念] seasnake 2020-12-18 625396 seasnake 2021-1-18 10:43
如何将点竖向连接边横向连接attach_img Grasshopper zhangshuyu 2020-12-16 6109403 mujurd 2023-4-24 12:50
ghdoc、sc.doc有啥不一样attach_img Rhinoscript+Python kids 2020-12-7 037563 kids 2020-12-7 17:20
往曲面法线方向偏移曲线新人帖 Grasshopper zhangshuyu 2020-12-5 395829 superwp 2020-12-29 21:09
南昌文化中心屋顶 工程模型gh版attach_img Grasshopper seasnake 2020-12-3 656940 dragonst2010 2020-12-21 09:27
悬赏 怎么用GH做优化啊新人帖 - [悬赏 10 lux照度] Grasshopper提问悬赏 LIDEFU1997 2020-12-3 1139218 无限ing 2021-8-2 09:12
某建成项目练手尝试新人帖 attach_img Grasshopper 何小帅 2020-12-2 786346 Nomadxxx 2025-8-19 15:37
求问grasshopper中调用rhino command——createUVCrv的办法新人帖 attach_img Rhinoscript+Python xyaoran 2020-11-30 038548 xyaoran 2020-11-30 14:40
哈曼苏州---汽车音响参数化设计师新人帖 agree Grasshopper mowangdesign 2020-11-23 057008 mowangdesign 2020-11-23 14:14
适应性表皮制作新人帖 attachment Grasshopper Echoapostle 2020-11-22 078565 Echoapostle 2020-11-22 14:36
GH建筑欣赏attach_img Grasshopper audi600 2020-11-16 867763 haihao2000 2022-2-4 22:06
python AddSweep1 时的断面线自由扭转如何处理 Rhinoscript+Python longzh0542 2020-11-6 034227 longzh0542 2020-11-6 13:12
早期的grasshopper学习笔记attach_img agree 讨论 上官王座 2020-11-6 021355 上官王座 2020-11-6 09:47
从一开始就给形态赋予逻辑的扩展尝试(类似于望京soho的形体))attach_img agree 方案前期[概念] 上官王座 2020-11-6 221993 Q_uan 2020-12-3 15:56
新手求助,数据个数问题新人帖 attach_img Rhinoscript+Python DiabloIII 2020-11-2 132702 月之眼 2020-11-3 01:35
新手提问新人帖 attach_img “数字冥想”交流专区 lsh1404101 2020-11-1 322861 chujiu 2022-9-16 10:13
悬赏 新人报道,一头雾水,希望有人指点指点新人帖 - [悬赏 10 lux照度] 其他提问悬赏 chaojigang 2020-10-31 143326 木遇石 2021-6-1 16:07
地库智能强排系统逻辑解读与源码公布attach_img agree Grasshopper 寒雪风飘渺 2020-10-29 15128977 jinyue00709 2023-9-19 15:11
rhinocommon里面不同的曲线类之间怎么转化 Grasshopper roundduke 2020-10-26 159831 天明2009 2020-10-28 20:11
p50 曲面投影后uv方向 不一致 怎么协调新人帖 “数字冥想”交流专区 天尘 2020-10-26 024113 天尘 2020-10-26 11:36
参数化纹理欣赏attach_img Grasshopper audi600 2020-10-21 147342 1013881134 2020-10-22 16:17
GH随机生成的圆弧组成的台地场地新人帖 attach_img  ...2 Grasshopper weshaoru 2020-10-20 21112879 d3402799 2024-8-4 08:32
如何查看GH里面电池的script?新人帖 Rhinoscript+Python liweitian 2020-10-19 229395 lbchm1016 2024-7-30 11:03
【Bubalus_GH2.0.096更新】原来在Rhino和Lumion里种树还可以这样操作!!!attach_img Grasshopper 月之眼 2020-10-17 399870 EasTward 2021-5-26 10:08
镜像相同的多线段怎么归类区分开??? Grasshopper pytianjun 2020-10-15 182051 徐希夷 2021-1-19 16:16
GH建筑欣赏attach_img Grasshopper audi600 2020-10-11 1269259 LiuLou 2023-4-28 14:11
多个电池打包后怎么排序电池??attach_img GH拓展工具 chenke9527 2020-10-7 016604 chenke9527 2020-10-7 08:51
求助,如何用gh做出这种表皮新人帖 attach_img Grasshopper ambulance 2020-10-6 074697 ambulance 2020-10-6 20:59
Python引用gh电池后怎么把输出端多个类型的数据分开新人帖 attach_img Rhinoscript+Python 子非鱼亦非我 2020-10-5 220395 尧兄 2020-10-8 14:40
GH批量摊平问题新人帖 GH拓展工具 学徒 2020-9-30 121012 wuyao320123 2020-10-12 18:09
学参数化(Grasshopper)到底有啥用?我们采访了六位知名设计院的设计师attach_img Grasshopper Supers227 2020-9-30 056186 Supers227 2020-9-30 14:29
右边这俩个是什么插件电池,有地址可以下载吗,求大佬新人帖 attach_img GH拓展工具 Cxi 2020-9-28 219167 kawalog 2020-9-29 08:39
offset为什么会出现这种情况?attach_img Grasshopper zhang9638 2020-9-24 285692 zhang9638 2020-9-25 15:09

小黑屋|手机版|NCF参数化建筑论坛 ( 浙ICP备2020044100号-2 ) 辽公网安备21021102000973号

GMT+8, 2026-3-14 18:21 , Processed in 0.039224 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部