NCF参数化建筑论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
Grasshopper如何控制SketchUp?免费哦~attach_img agree 参数化信息交流 天明2009 2021-2-17 748629 无限ing 2021-7-29 14:19
我也安装不上, 6.5的版本新人帖 attach_img NCF新会员测试版 砸瓦鲁多 2021-2-11 014201 砸瓦鲁多 2021-2-11 22:09
套件安装不上怎么办新人帖 NCF新会员测试版 如故 2021-2-5 015572 如故 2021-2-5 22:47
求教栏杆栅格attach_img Grasshopper Gary加减 2021-2-5 572015 法兰克麦克 2023-8-23 10:43
救助,GH要怎样才能做出如图的效果啊?最好能帮忙用GH里的MULTIPIPE指令,急急急。新人帖 attach_img Grasshopper gmh156299991 2021-2-4 5106291 audi600 2024-1-8 15:09
案例分享_中醫大A3宿舍_屋頂曲面光電玻璃attach_img 数字建造实践 YIFINE 2021-2-2 020229 YIFINE 2021-2-2 15:17
花瓣柱attach_img agree Grasshopper ADAMF 2021-1-29 089757 ADAMF 2021-1-29 12:23
求指教新人帖 Grasshopper Taili 2021-1-28 285219 Taili 2021-2-4 11:23
frame转为vector新人帖 attach_img Grasshopper Gary加减 2021-1-18 264356 Gary加减 2021-1-21 13:36
Al Bahr Tower新人帖 attach_img agree Grasshopper 1013881134 2021-1-15 1895782 cuimingyi000 2024-10-25 13:49
幕墙分缝 按距离等分 余数分两边新人帖 attach_img 方案中期[优化] ADAMF 2021-1-13 321273 薛定猫的鹅 2024-3-13 16:25
分享一个悬链嵌板模型attach_img Grasshopper 微野之间 2021-1-13 480233 玉树临风张半仙 2022-4-7 07:33
分享一个屋面网架案例新人帖 attach_img agree Grasshopper 微野之间 2021-1-11 263639 mgltju 2022-6-28 16:12
悬赏 刚入门grasshopper,求解决offset curve出现的Bug!- [已解决] attach_img “数字冥想”交流专区 leeq 2021-1-10 930470 20后 2021-2-23 16:52
悬赏 关于GH星空顶制作- [悬赏 30 lux照度] attach_img Grasshopper Azore 2021-1-10 6144341 audi600 2024-3-28 23:13
国家大剧院小练习attach_img agree Grasshopper 就一画图的 2021-1-10 086441 就一画图的 2021-1-10 11:31
梦露大厦纯gh模型,可以拿去玩玩新人帖 attach_img Grasshopper 就一画图的 2021-1-9 077703 就一画图的 2021-1-9 01:10
【数字冥想p139】-母线建模练习attachment “数字冥想”交流专区 leeq 2021-1-7 016794 leeq 2021-1-7 15:18
RhinoScript如何做到类似剪切板的临时存储? Rhinoscript+Python sa776 2021-1-7 142091 Ycz 2021-1-11 23:35
数字冥想-P138-如何让生成的坡道梁看起来是向心的呢?attach_img “数字冥想”交流专区 leeq 2021-1-6 218352 chujiu 2022-8-30 15:49
grasshopper 分割曲面以后 怎么缩回已修建曲面新人帖 attach_img Grasshopper jjmike 2021-1-5 383357 d3402799 2024-8-10 14:49
PYTHON里导入的几个库有没有工程文件,如scriptcontext,新手不知道这些库的功能attach_img Rhinoscript+Python DiabloIII 2020-12-30 027437 DiabloIII 2020-12-30 19:20
数字冥想-P93【数据疑问】-4个Z方向向量T-该如何去理解呢attach_img “数字冥想”交流专区 leeq 2020-12-30 021134 leeq 2020-12-30 15:47
六边形编织新人帖 attach_img agree Grasshopper rashaka 2020-12-30 366060 tiandi2738311 2022-12-8 16:39
数字冥想-P49 在内外两个三角形之间封面出问题新人帖 attach_img “数字冥想”交流专区 leeq 2020-12-24 216124 leeq 2020-12-30 15:39
请问论坛 有没有出一键出图流相关教学的计划新人帖 设计软件交流 G.T.Einsay 2020-12-24 117774 无限ing 2021-8-2 09:14
大大们,怎么把图片中的面按编号顺序排在一行,并且编号附在面上新人帖 attach_img Grasshopper 361743723 2020-12-21 384554 944842455 2021-10-8 16:55
一张图片引出的电池 半手工的感觉有点儿酸爽。。。attach_img 方案前期[概念] seasnake 2020-12-18 619294 seasnake 2021-1-18 10:43
如何将点竖向连接边横向连接attach_img Grasshopper zhangshuyu 2020-12-16 676039 mujurd 2023-4-24 12:50
ghdoc、sc.doc有啥不一样attach_img Rhinoscript+Python kids 2020-12-7 029682 kids 2020-12-7 17:20
往曲面法线方向偏移曲线新人帖 Grasshopper zhangshuyu 2020-12-5 369660 superwp 2020-12-29 21:09
南昌文化中心屋顶 工程模型gh版attach_img Grasshopper seasnake 2020-12-3 642347 dragonst2010 2020-12-21 09:27
悬赏 怎么用GH做优化啊新人帖 - [悬赏 10 lux照度] Grasshopper提问悬赏 LIDEFU1997 2020-12-3 2106789 pangln 2024-10-16 13:30
某建成项目练手尝试新人帖 attach_img Grasshopper 何小帅 2020-12-2 461467 cuimingyi000 2024-10-30 09:33
求问grasshopper中调用rhino command——createUVCrv的办法新人帖 attach_img Rhinoscript+Python xyaoran 2020-11-30 030074 xyaoran 2020-11-30 14:40
哈曼苏州---汽车音响参数化设计师新人帖 agree Grasshopper mowangdesign 2020-11-23 043356 mowangdesign 2020-11-23 14:14
适应性表皮制作新人帖 attachment Grasshopper Echoapostle 2020-11-22 063032 Echoapostle 2020-11-22 14:36
GH建筑欣赏attach_img Grasshopper audi600 2020-11-16 848333 haihao2000 2022-2-4 22:06
python AddSweep1 时的断面线自由扭转如何处理 Rhinoscript+Python longzh0542 2020-11-6 030751 longzh0542 2020-11-6 13:12
早期的grasshopper学习笔记attach_img agree 讨论 上官王座 2020-11-6 018355 上官王座 2020-11-6 09:47
从一开始就给形态赋予逻辑的扩展尝试(类似于望京soho的形体))attach_img agree 方案前期[概念] 上官王座 2020-11-6 217785 Q_uan 2020-12-3 15:56
新手求助,数据个数问题新人帖 attach_img Rhinoscript+Python DiabloIII 2020-11-2 124895 月之眼 2020-11-3 01:35
新手提问新人帖 attach_img “数字冥想”交流专区 lsh1404101 2020-11-1 318807 chujiu 2022-9-16 10:13
悬赏 新人报道,一头雾水,希望有人指点指点新人帖 - [悬赏 10 lux照度] 其他提问悬赏 chaojigang 2020-10-31 234007 pangln 2024-10-16 12:27
地库智能强排系统逻辑解读与源码公布attach_img agree Grasshopper 寒雪风飘渺 2020-10-29 1596845 jinyue00709 2023-9-19 15:11
rhinocommon里面不同的曲线类之间怎么转化 Grasshopper roundduke 2020-10-26 143727 天明2009 2020-10-28 20:11
p50 曲面投影后uv方向 不一致 怎么协调新人帖 “数字冥想”交流专区 天尘 2020-10-26 022316 天尘 2020-10-26 11:36
参数化纹理欣赏attach_img Grasshopper audi600 2020-10-21 134942 1013881134 2020-10-22 16:17
GH随机生成的圆弧组成的台地场地新人帖 attach_img  ...2 Grasshopper weshaoru 2020-10-20 2185720 d3402799 2024-8-4 08:32
如何查看GH里面电池的script?新人帖 Rhinoscript+Python liweitian 2020-10-19 220614 lbchm1016 2024-7-30 11:03

小黑屋|手机版|NCF参数化建筑论坛 ( 浙ICP备2020044100号-2 )    辽公网安备21021102000973号

GMT+8, 2024-11-24 06:44 , Processed in 0.045601 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部